?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
机组型号 | 品牌 | 发动机型?/strong> | q气方式 | 气 | ~径行程mm | 燃a消耗率 | 外Ş寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-1000 | 上v甛_发动机有限公? | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ?209 | 5080*1860*2620 | 10270 | 详细参数 |
QF-900 | 上v甛_发动机有限公? | SDV956 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ?209 | 4120*1460*2380 | 6580 | 详细参数 |
QF-1000 | 珀金斯发动机有限公? | 4012-46TWG2A | 涡轮增压 | 12 | 160*190 | ?190 | 4770*1780*2500 | 9060 | 详细参数 |
QF-1000 | 德国奔驰发动机有限公? | 12V4000G21R | 涡轮增压 | 12 | 165*190 | ?205 | 6150*2150*2400 | 12000 | 详细参数 |
QF-900 | 德国奔驰发动机有限公? | 18V2000G65 | 涡轮增压 | 18 | 165*190 | ?205 | 4750*2000*2380 | 9000 | 详细参数 |
QF-1000 | ׃柴发动机有限公? | A12V190ZLD | 涡轮增压 | 12 | 190*215 | ?205 | 5900*2040*2750 | 13000 | 详细参数 |
QF-900 | ׃柴发动机有限公? | Z12V190BD7 | 涡轮增压 | 12 | 190*210 | ?205 | 5960*2000*2820 | 12500 | 详细参数 |
QF-1000 | 重庆(jin)h斯发动机有限公司 | KTA38-G9 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ?213 | 4800*1800*2400 | 9000 | 详细参数 |
QF-880 | q西玉柴发动机有限公? | YC6C1320L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ?200 | 4120*1460*2380 | 6580 |
详细参数 |
上一个:1200KW柴a发电机组
下一个:800KW柴a发电机组
Copyright©www.pensheqi.com.cn 重庆(jin)黔风机电讑֤有限公司