?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
机组型号 | 品牌 | 发动机型?/strong> | q气方式 | 气 | ~径行程mm | 燃a消耗率 | 外Ş寸L*W*H | 机组重量Kg | 详细 |
QF-700 | 德国奔驰发动机有限公? | 16V2000G25 | 涡轮增压 | 16 | 130*150 | ?205 | 4500*2000*2300 | 7850 | 详细参数 |
QF-700 | 上v甛_发动机有限公? | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ?209 | 4120*1420*2380 | 6420 | 详细参数 |
QF-680 | q西玉柴发动机有限公? | YC6C1020L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ?200 | 3980*1420*2370 | 6360 | 详细参数 |
QF-700 | 无锡动力发动机有限公? | WD305TAD68 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ?222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 详细参数 |
QF-650 | 韩国大宇发动机有限公? | DP222LC | 涡轮增压 | 12 | 128*142 | ?220 | 3500*1480*1920 | 4060 | 详细参数 |
QF-700 | 重庆(jin)h斯发动机有限公司 | KTA38-G2B | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ?206 | 4450*1700*2360 | 7800 | 详细参数 |
QF-650 | 重庆(jin)h斯发动机有限公司 | KTA38-G2 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ?206 | 4450*1700*2360 | 7650 | 详细参数 |
QF-720 | q西玉柴发动机有限公? | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ?200 | 4120*1420*2380 | 6420 | 详细参数 |
QF-700 | q西玉柴发动机有限公? | YC6C1070L-D20 | 增压中冷 | 6 | 200*210 | ?200 | 4120*1420*2380 | 6420 |
详细参数 |
上一个:800KW柴a发电机组
下一个:600KW柴a发电机组
Copyright©www.pensheqi.com.cn 重庆(jin)黔风机电讑֤有限公司