?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 丰满多毛的大隂户视频_300KW柴a发电机组 - 重庆(jin)黔风机电讑֤有限公司

97精品伊人久久久大香线蕉,尤物网三级在线观看,国产激情对白一区二区三区四,91精品伊人久久大线蕉色

重庆(jin)黔风机电讑֤有限公司为您免费提供重庆(jin)发电机组、柴油发甉|l厂家、重?jin)柴油发甉|{相关信息发布和资讯Q敬请关注!

全国咨询热线

13883931877

300KW柴a发电机组

300KW柴a发电机组

发布旉Q?022-07-26 00:00:00

联系电话Q?/span> 13883931877

产品详情

机组型号 品牌 发动机型?/strong> q气方式 ~径行程mm 燃a消耗率 外Ş寸L*W*H 机组重量Kg 详细
QF-280 重庆(jin)h斯发动机有限公司 NTA855-G1B 涡轮增压 6 140*152 ?206 3100*980*1760 2650 详细参数
QF-280 珀金斯发动机有限公? 2206A-E13TAG2 涡轮增压 6 116*136 ?210 3070*1120*1960 2950 详细参数
QF-300 上v甛_发动机有限公? SD350 涡轮增压 6 131*145 ?205 2860*1030*1660 2180 详细参数
QF-300 无锡动力发动机有限公? WD145TAD30 涡轮增压 6 138*150 ?224 3000*1250*1900 3200 详细参数
QF-300 韩国大宇发动机有限公? P158LE-1 涡轮增压 8 128*142 ?206 3080*1350*1760 2670 详细参数
QF-280 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD1342GE 增压中冷 6 131*158 ?202 2880*1120*1680 2520 详细参数
QF-280 上柴股䆾发动机有限公? SC13G420D2 I空中冷 6 135*150 ?208 2950*1280*1780 2250 详细参数
QF-300 瑞典沃尔沃发动机有限公司 TAD1343GE 增压中冷 6 131*150 ?198 2950*1150*1680 2600 详细参数
QF-300 上柴股䆾发动机有限公? SC12E460D2 I空中冷 6 128*153 ?200 3030*1230*1740 2170 详细参数
QF-300 重庆(jin)h斯发动机有限公司 NTA855-G2A 涡轮增压 6 140*152 ?210 3100*1030*1780 2700 详细参数
QF-293 德国奔驰发动机有限公? 8V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ?205 4000*1600*2250 6500 详细参数

2024-06-14
  • q式变压器器w的(g)查要注意哪些斚w

    q式变压器器w的(g)查要注意哪些斚w

    外观(g)查:首先Q检查干式变 ?器的外观是否有异常,如变艌Ӏ裂UV凸L(fng)Q这些迹象可能表明变 ?器已l?..
    2024-06-12